Royal Canin Ageing +12
Рекомендуется для: кошек старше 12 лет
Состав
Изолят растительного белка*, пшеничная мука, прошедшая предварительную обработку, животные жиры, рис, дегидратированное мясо домашней птицы, растительная клетчатка, гидролизат белков животного происхождения, кукуруза, жом цикория, соевое масло, рыбий жир, минеральные вещества, томаты (источник ликопена), оболочки семян и семена подорожника Psyllium, фруктоолигосахариды, экстракт зеленого чая (источник полифенолов), гидролизат дрожжей (источник манноолигосахаридов), гидролизат из панциря ракообразных (источник глюкозамина), масло огуречника аптечного, экстракт бархатцев прямостоячих (источник лютеина), гидролизат из хряща (источник хондроитина).
Пищевые добавки
На 1 кг: Витамин А – 20100 МЕ, витамин D3 – 700 МЕ, железо – 46 мг, йод – 3,6 мг, медь – 10 мг, марганец – 60 мг, цинк – 198 мг, селен – 0,08 мг, триптофан – 4,1 г, консерванты, антиоксиданты.
Дозировка
Вес кошки | Недостаточный | Нормальный | Избыточный | |||
---|---|---|---|---|---|---|
2 кг | 35 г | 2/8 ст | 25 г | 2/8 ст | — | — |
3 кг | 50 г | 3/8 ст | 40 г | 3/8 ст | — | — |
4 кг | 70 г | 5/8 ст | 55 г | 4/8 ст | 45 г | 3/8 ст |
5 кг | 85 г | 6/8 ст | 65 г | 5/8 ст | 55 г | 4/8 ст |
6 кг | 100 г | 7/8 ст | 80 г | 6/8 ст | 65 г | 5/8 ст |
Анализ
Белки (%) | 30 |
Жиры (%) | 19 |
Общая клетчатка (%) | 4,7 |
Минеральные вещества (%) | 5,2 |
Аминокислоты | |
---|---|
Таурин (%) | 0,20 |
Аргинин (%) | 1,25 |
Лизин (%) | 1,08 |
Ментионин (%) | 0,83 |
Ментионин + цистин (%) | 1,35 |
L-карнитин (мг/кг) | 50 |
Минеральные вещества | |
Кальций (%) | 0,75 |
Фосфор (%) | 0,60 |
Натрий (%) | 0,30 |
Калий (%) | 0,60 |
Магний (%) | 0,03 |
Микроэлементы | |
Медь (мг/кг) | 15 |
Железо (мг/кг) | 112 |
Марганец (мг/кг) | 70 |
Цинк (мг/кг) | 228 |
Селен (мг/кг) | 0,23 |
Витамины | |
Витамин А (МЕ/кг) | 23 000 |
Витамин D3 (МЕ/кг) | 700 |
Витамин Е (мг/кг) | 600 |
Витамин С (мг/кг) | 300 |
Другие витамины | |
Тиамин (В1) (мг/кг) | 12,6 |
Рибофлавин (В2) (мг/кг) | 45,2 |
Пиридоксин (В6) (мг/кг) | 39,5 |
Цианокобаломин (В12) (мг/кг) | 0,13 |
Биотин (мг/кг) | 3 |
Фолиевая кислота (мг/кг) | 11,7 |
Холин (мг/кг) | 2500 |
Гарантированное содержание других веществ | |
Крахмал (%) | 29,4 |
Диетическая клетчатка (%) | 10,9 |
Линолевая кислота (%) | 2,94 |
Арахидоновая кислота (%) | 0,06 |
Жирные кислоты Омега 6 (%) | 3,12 |
Жирные кислоты Омега 3 (%) | 0,90 |
Кислоты EPA + DHA (%) | 0,50 |
Лютеин (мг/кг) | 5 |
Хондроитин + Глюкозамин (мг/кг) | 1000 |
Полифенолы винограда и зеленого чая (мг/кг) | — |
Полифенолы декофеинизированного зеленого чая (%) | 150 |
Рассчитанная метаболическая энергия | |
Энергия NRC85 (ккал/кг) | 3911 |
Измеренная энергия (ккал/кг) | 4140 |
Упаковка
Доступен в весе: 400 гр, 2 кг, 4 кг
Новые отзывы