Royal Canin Intense Hairball 34
Рекомендуется для: кошек при недостаточном выведении волосяных комочков из желудочно-кишечного тракта
Состав
Дегидратированное мясо домашней птицы, рис, кукурузный глютен, растительные волокна, кукурузная мука, животные жиры, гидролизат животных белков, свекольный жом, минеральные вещества, оболочки и семена подорожника, дрожжи, соевое масло, полифосфат натрия, рыбий жир, фруктоолигосахариды, яичный порошок, DL-метионин, таурин, L-цистин.
Пищевые добавки
Витамины | Количество |
---|---|
Витамин А(МЕ/кг) | 25 000 |
Витамин D3(МЕ/кг) | 763 |
Витамин Е(мг/кг) | 600 |
Витамин С(мг/кг) | 300 |
Витамин В1(мг/кг) | 28 |
Витамин В2(мг/кг) | 55 |
Витамин В5 (пантотенат)(мг/кг) | 65 |
Витамин В6(мг/кг) | 52 |
Витамин В12(мг/кг) | 0,2 |
Витамин В3 (ниацин)(мг/кг) | 176 |
Биотин(мг/кг) | 3,8 |
Фолиевая кислота(мг/кг) | 18 |
Холин(мг/кг) | 2500 |
Другие вещества | Количество |
Таурин(%) | 0,23 |
Дозировка
Вес кошки | Недостаточный | Нормальный | Избыточный |
---|---|---|---|
2 кг | 40 | 35 | — |
3 кг | 60 | 50 | — |
4 кг | 80 | 65 | 50 |
5 кг | 105 | 80 | 60 |
6 кг | 125 | 100 | 75 |
7 кг и более | — | 115 | 85 |
Анализ
Влажность(%) | 7,0 |
Белки(%) | 34 |
Жиры(%) | 15 |
Жирные кислоты Омега 6(%) | 3,9 |
Жирные кислоты Омега 3(%) | 0,6 |
Кислоты EPA + DHA(%) | 0,2 |
Линолевая кислота(%) | 3,6 |
Арахидоновая кислота(%) | 0,08 |
Минеральные вещества(%) | 8,1 |
Крахмал(%) | 20,9 |
Сырая клетчатка(%) | 8 |
Пищевые волокна(%) | 15 |
Обменная энергия, ккал/кг (расчетная, NRC 85) | 3442 |
Обменная энергия*, ккал/кг (измеренная) | 3654 |
Упаковка
Доступен в весе: 400 гр, 2 кг, 10 кг
Новые отзывы